Italia: aumentano le esportazioni verso i Paesi Arabi nel 2015


0 Condivisioni

 

Gli scambi commerciali con i Paesi Arabi, nel 2015, hanno registrato un valore di oltre 51 miliardi di euro, in lieve calo, – 3%, rispetto al 2014. Le importazioni italiane sono diminuite dell’11% mentre il nostro export è aumentato del 4,2%, registrando un valore d 30,22 miliardi di euro, in aumento del 20% rispetto al 2010. La quota dei Paesi Arabi sul totale delle vendite italiane extraeuropee è del 21%, mentre il grado di specializzazione del nostro export verso l’area è del 7,3 %.

Un netto incremento delle esportazioni italiane si registra in Palestina, Gibuti, Oman, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Giordania, mentre il peso delle guerre si fa sentire in Libia, Siria, Yemen e, in modo meno netto, in Iraq. Il passivo più duro si ha in Mauritania, con una contrazione delle esportazioni che supera il 70% rispetto all’anno precedente. Il paese africano attraversa un periodo di crisi politica che non ha aiutato gli scambi commerciali con l’Italia.

La quota europea delle esportazioni verso il Nord Africa è complessivamente scesa negli ultimi anni, con l’ingresso su questi mercati dei paesi emergenti.  La cosiddetta Primavera Araba, che si è manifestata in modo eterogeneo tra i paesi considerati, ha modificato sensibilmente la composizione geografica delle esportazioni italiane nell’area. Una prima immediata conseguenza delle tensioni politiche iniziate nel 2011 è stata la riduzione nello stesso anno delle esportazioni italiane verso il Nord Africa, pari a circa il 20%, rispetto a un aumento di quasi il 15% delle esportazioni italiane extra-UE. La caduta del 2011 è risultata maggiore rispetto all’effetto congiunturale della crisi nel 2009, significativa soprattutto se confrontata con l’aumento delle esportazioni extra-comunitarie.

L’effetto della Primavera Araba sulle esportazioni italiane si è esaurito già nel 2011, dato che nella prima parte del 2012 si è osservata una ripresa degli scambi. La riduzione è in buona parte dovuta al crollo (-77%) delle esportazioni verso la Libia, a causa della guerra civile che ha interrotto per alcuni mesi il flusso di beni e servizi.

Rilevante, ma certamente più contenuto, è stato il calo delle esportazioni verso l’Egitto (-12%) e la Tunisia (-11%), due paesi che hanno sofferto le conseguenze delle proteste di piazza, sebbene non avessero raggiunto i picchi di violenza della Libia. Con il Marocco e l’Algeria, invece, le esportazioni italiane nel 2011 sono aumentate. Dal 2012 a oggi le esportazioni verso i paesi arabi sono aumentate di anno in anno, raggiungendo i livelli esposti nella seguente tabella.

 

 

Commercio Italia-Paesi Arabi. 2014 – 2015  (milioni euro)
  Importazioni Esportazioni Saldo
  2014 2015 Var % 2014 2015 Var % 2015
Marocco 704,2 797,0 13,2 1.413,7 1.469,5 3,9 673
Algeria 3.834,7 3.020,1 -21,2 4.316,0 4.143,0 -4,0 1.123
Tunisia 2.203,7 2.300,3 4,4 3.290,5 3.032,8 -7,8 733
Libia 4.551,5 3.420,1 -24,9 2.207,3 1.487,9 -32,6 -1.932
Egitto 2.395,1 1.985,2 -17,1 2.728,8 2.951,0 8,1 966
Sudan 18,1 15,9 -12,3 139,6 124,4 -10,9 109
Mauritania 150,0 139,3 -7,1 89,1 26,5 -70,2 -113
Gibuti 0,3 1,3 282,7 20,9 35,0 67,3 34
Somalia 0,4 0,3 -15,4 22,9 22,4 -2,1 22
Comore 0,2 0,2 19,7 0,7 0,7 -6,4 0
Libano 30,1 36,8 22,1 1.206,6 1.188,4 -1,5 1.152
Siria 16,7 22,5 34,4 177,6 139,2 -21,6 117
Iraq 3.226,4 3.365,4 4,3 971,9 917,0 -5,7 -2.448
Palestina 0,5 0,6 34,3 6,6 12,2 84,0 12
Giordania 50,9 50,1 -1,5 529,1 666,4 25,9 616
Arabia Saudita 4.185,4 3.354,0 -19,9 4.819,7 5.137,5 6,6 1.784
Kuwait 183,3 184,1 0,5 743,2 776,7 4,5 593
Bahrein 73,9 79,0 7,0 222,9 202,6 -9,1 124
Qatar 1.201,3 1.343,4 11,8 1.039,4 986,5 -5,1 -357
Emirati Arabi Uniti 627,4 850,8 35,6 5.330,4 6.187,6 16,1 5.337
Oman 38,9 76,8 97,6 421,0 651,1 54,6 574
Yemen 9,3 6,0 -35,4 91,9 59,8 -34,9 54
Totale Paesi arabi 23.502,2 21.049,4 -10,4 29.789,8 30.218,3 1,4 9.169
-Uma 11.444,2 9.676,8 -15,4 11.316,5 10.159,7 -10,2 483
-Gcc 6.310,1 5.888,2 -6,7 12.576,5 13.942,0 10,9 8.054
-Altri Paesi arabi 5.747,9 5.484,4 -4,6 5.896,8 6.116,6 3,7 632
Mondo 356.938,8 368.715,3 3,3 398.870,4 413.881,3 3,8 45.166
Unione europea (27) 202.488,5 214.380,5 5,9 216.222,0 224.700,5 3,9 10.320
Altri paesi europei 40.904,8 38.701,9 -5,4 46.934,9 44.667,8 -4,8 5.966
Africa 21.277,9 19.140,9 -10,0 20.188,8 18.799,9 -6,9 -341
America 24.476,5 25.141,3 2,7 46.763,4 53.449,3 14,3 28.308
Asia 64.634,5 68.144,5 5,4 58.843,1 62.108,6 5,5 -6.036
Oceania e altri territori 1.755,1 1.805,8 2,9 7.316,6 7.572,0 3,5 5.766
Opec 20.651,8 18.120,1 -12,3 22.817,7 22.527,5 -1,3 4.407
Fonte: elaborazione Camera di Commercio Italo-Araba su dati Istat
0 Condivisioni